| SHS — SQUARE HOLLOW SECTIONS |
| SHS | 50×50 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | 4.35 / 5.72 / 6.97 | 5.54 / 7.29 / 8.88 | 17.3 / 21.8 / 25.3 | 6.93 / 8.73 / 10.1 | EN 10219 |
| SHS | 80×80 | 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.3 | 7.18 / 9.63 / 11.9 / 14.8 | 9.15 / 12.3 / 15.2 / 18.9 | 76.0 / 99.0 / 119 / 143 | 19.0 / 24.8 / 29.8 / 35.8 | EN 10219 |
| SHS | 100×100 | 4.0 / 5.0 / 6.3 / 8.0 | 12.2 / 15.1 / 18.7 / 23.3 | 15.5 / 19.2 / 23.9 / 29.7 | 197 / 239 / 288 / 343 | 39.4 / 47.7 / 57.6 / 68.6 | EN 10219 |
| SHS | 120×120 | 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 | 18.3 / 22.7 / 28.4 / 34.7 | 23.2 / 29.0 / 36.1 / 44.2 | 421 / 511 / 619 / 726 | 70.2 / 85.2 / 103 / 121 | EN 10219 |
| SHS | 150×150 | 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 | 23.0 / 28.8 / 36.2 / 44.4 | 29.3 / 36.7 / 46.2 / 56.7 | 839 / 1,030 / 1,260 / 1,500 | 112 / 137 / 168 / 200 | EN 10219 |
| SHS | 200×200 | 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 | 39.0 / 49.2 / 60.7 / 74.5 | 49.7 / 62.6 / 77.2 / 94.9 | 2,520 / 3,110 / 3,750 / 4,440 | 252 / 311 / 375 / 444 | EN 10210 |
| RHS — RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS |
| RHS | 100×50 | 3.0 / 4.0 / 5.0 | 6.71 / 8.86 / 10.9 | 8.54 / 11.3 / 13.9 | 90.5 / 116 / 138 | 18.1 / 23.1 / 27.5 | EN 10219 |
| RHS | 150×75 | 4.0 / 5.0 / 6.3 | 13.4 / 16.6 / 20.5 | 17.1 / 21.2 / 26.1 | 447 / 542 / 651 | 59.6 / 72.3 / 86.8 | EN 10219 |
| RHS | 200×100 | 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 | 22.3 / 27.7 / 34.7 / 42.7 | 28.4 / 35.3 / 44.2 / 54.2 | 1,280 / 1,560 / 1,890 / 2,230 | 128 / 156 / 189 / 223 | EN 10219 |
| RHS | 250×150 | 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 | 37.6 / 47.2 / 58.2 / 71.1 | 47.9 / 60.1 / 74.1 / 90.5 | 3,820 / 4,670 / 5,590 / 6,590 | 306 / 373 / 447 / 527 | EN 10210 |
| RHS | 300×200 | 8.0 / 10.0 / 12.5 | 60.5 / 74.9 / 91.9 | 77.0 / 95.3 / 117 | 9,480 / 11,450 / 13,580 | 632 / 763 / 905 | EN 10210 |
| CHS — CIRCULAR HOLLOW SECTIONS |
| CHS | OD 48.3mm | 2.5 / 3.2 / 4.0 | 2.82 / 3.56 / 4.37 | 3.59 / 4.53 / 5.57 | 10.9 / 13.5 / 16.1 | 4.51 / 5.59 / 6.68 | EN 10219 |
| CHS | OD 88.9mm | 3.2 / 4.0 / 5.0 / 6.3 | 6.76 / 8.38 / 10.3 / 12.8 | 8.62 / 10.7 / 13.2 / 16.3 | 62.3 / 76.0 / 91.6 / 110 | 14.0 / 17.1 / 20.6 / 24.8 | EN 10219 |
| CHS | OD 168.3mm | 5.0 / 6.3 / 8.0 / 10.0 | 20.1 / 25.2 / 31.6 / 39.0 | 25.7 / 32.1 / 40.3 / 49.7 | 614 / 757 / 930 / 1,120 | 73.0 / 89.9 / 110 / 133 | EN 10219 |
| CHS | OD 219.1mm | 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 | 33.1 / 41.6 / 51.6 / 63.7 | 42.1 / 53.0 / 65.7 / 81.1 | 1,680 / 2,080 / 2,520 / 3,010 | 153 / 190 / 230 / 275 | EN 10210 |
| CHS | OD 323.9mm | 8.0 / 10.0 / 12.5 / 16.0 | 62.3 / 77.4 / 95.9 / 121 | 79.4 / 98.6 / 122 / 154 | 6,710 / 8,220 / 10,010 / 12,350 | 414 / 508 / 618 / 762 | EN 10210 |